Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.
Home » Istituzione » Elezioni regionali » Elezioni 1975 Indietro

Risultati delle elezioni del 15-16 giugno 1975

valori assoluti
Circo-
scrizioni
Elettori Votanti Voti non validi PCI PdUP PSI PSDI PRI DC PLI MSI-DN UP URSD
Totale Di cui bianche
Arezzo 238387 229872 7155 5168 102768 5567 22540 6066 2279 73176 2120 7661 540 -
Firenze 899226 865309 25833 18106 417907 22112 80988 30745 17909 225104 11155 31345 2211 -
Grosseto 170492 163965 4503 3024 69459 3231 20095 7706 9129 39741 1549 8552 - -
Livorno 263376 249557 6955 4967 129682 2617 26267 10031 6705 51788 3228 11570 714 -
Lucca 295713 277539 12988 8618 73830 3850 30187 15213 6692 116533 4000 12592 1754 -
Massa
Carrara
157027 146994 6287 3831 48725 2827 19106 7010 13011 41912 1376 6316 424 -
Pisa 292719 282109 9893 7627 128472 3233 34455 9068 5274 73558 2724 13898 1534 -
Pistoia 200569 191406 7586 5290 90448 2733 18603 7656 3312 50458 1785 8024 801 -
Siena 204202 197423 5407 4048 108741 5490 17319 3970 2400 44976 2016 6734 - 370
REGIONE TOSCANA 2721711 2604174 86507 60679 1170032 51660 269560 97465 66711 717246 29953 106692 7978 370
valori percentuali
Circo-
SscizioniI*
Elettori Votanti Voti non validi PCI PdUP PSI PSDI PRI DC PLI MSI-DN UP URSD
Totale Di cui bianche
Arezzo . 96,4 3,1 2,2 46,2 2.5 10,1 2,7 1,0 32,9 1,0 3,4 0,2 -
Firenze . 96,2 3,0 2,1 49,8 2,6 9,7 3,7 2,1 26,8 1,3 3,7 0,3 -
Grosseto . 96,2 2,7 1,8 43,6 2,0 12,6 4,8 5,7 24,9 1,0 5,4 - -
Livorno . 94,8 2,8 2,0 53,5 1,1 10,8 4,1 2,8 21,3 1,3 4,8 0,3 -
Lucca . 93,9 4,6 3,1 27,9 1,5 11,4 5,7 2,5 44,0 1,5 4,8 0,7 -
Massa
Carrara
. 93,6 4,3 2,6 34,6 2,0 13,6 5,0 9,2 29,8 1,0 4,5 0,3 -
Pisa . 96,4 3,5 2,7 47,2 1,2 12,7 3,3 1,9 27,0 1,0 5,1 0,6 -
Pistoia . 95,4 4,0 2.8 49,2 1,5 10,1 4,2 1,8 27,4 1,0 4,4 0,4 -
Siena . 96,7 2,7 2,1 56,6 2,9 9,0 2,1 1,2 23,4 1,1 3,5 - 0,2
Regione
Toscana
. 95,7 3,3 2,3 46,5 2,1 10,7 3,9 2,6 28,5 1,2 4,2 0,3 0,0
* Le circoscrizioni corrispondono territorialmente alle province (art 1 legge 12-2-1968 n. 108)

Seggi attributi alle liste e variazioni 1975-1970

Circo-
scrizioni
PCI PdUP PSI PSDI PRI DC PLI MSI-DN UP URSD PSIUP SR. TOTALE
1975 Var
75/70
1975 Var
75/70
1975 Var
75/70
1975 Var
75/70
1975 Var 75/70 1975 Var
75/70
1975 Var
75/70
1975 Var
70/75
1975 Var
75/70
1975 Var 75/70 1975 Var
75/70
1975 Var
75/70
1975
Arezzo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 4
Firenze 9 +2 1 +1 2 +1 1 0 1 +1 5 0 0 -1 1 0 0 0 - - - -1 - - 20
Grosseto 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - 0 - - 2
Livorno 3 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 4
Lucca 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - 0 5
Massa Carrara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 2
Pisa 3 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 +1 0 0 - - - 0 - - 6
Pistoia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 3
Siena 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 0 - - 4
Regione
Toscana
25 +2 1 +1 +4 +1 2 -1 1 0 15 -2 0 -1
 
2 +1 0 0 0 0 - -1 - 0 50

Elettori votanti, voti non validi, voti di lista. Variazioni percentuali (1975-1970)

Circo-
scrizioniI*
Elet-
tori
Votanti Voti non validi PCI PdUP PSI PSDI PRI DC PLI MSI-DN UP URSD PSIUP Altri
di sin
Totale Di cui
Bianche
Arezzo    -0,1 -0,4 -0,2 +3,7 +2,5 +2,3 -2,0 +0,3 -2,3 -0,11 0,0 +0,2 - -3,9 -
Firenze    -0,4 -0,3 -0,3 +4,5 +2,6 +1,5 -3,4 +0,9 -2,3 -1,9 +0,2 +0,3 - -2,4 -
Grosseto    +0,2 -0,4 -0,2 +1,2 +2,0 +3,1 -2,0 -0,7 -0,7 -1,3 +1,0 - - -2,6 -
Livorno    -0,5 -0,5 -0,2 +5,3 +1,1 +2,7 -1,9 +0,2 -2,5 -1,6 +0,6 +0,3 - -4,2 -
Lucca    +0,3 -0,8 -0,5 +5,4 +1,5 +1,2 -2,1 +0,4 -2,0 -1,8 +0,1 +0,7 - -3,0 -0,4
MassaCarrara    +0,5 -1,0 -0,4 +7,0 +2,0 +3,7 -2,8 -0,4 -3,1 -1,1 +0,7 +0,3 - -6,3 -
Pisa    -0,4 -0,5 -0,4 +3,7 +1,2 +2,4 -2,0 0,0 -2,0 -0,9 -0,2 +0,6 - -2,8 -
Pistoia    -0,2 -0,2 -0,2 +3,3 +1,5 +1,5 -2,5 +0,4 -1,9 -1,3 +0,8 +0,4 - -2,2 -
Siena    -0,3 -0,4 -0,2 +2,5 +2,9 +1,7 -1,9 +0,2 -0,9 -1,1 +0,6 - +0,2 -4,,2 -
Regione Toscana    -0,2 -0,5 -0,3 +4,2 +2,1 +1,9 -2,5 +0,4 -2,0 -1,4 +0,3 +0,3 0,0 -3,2 -0,1
* Le circoscrizioni corrispondono territorialmente alle province (art 1 legge 12-2-1968 n. 108)